<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>

Localidades urbanas Localidades rurales Total
 
Año
Entidad
federativa



1993 Aguascalientes 611,000 78,000 689,000
  Baja California 76,000 0 76,000
  Baja California Sur 20,000 0 20,000
  Campeche 489,000 2,653,000 3,142,000
  Coahuila 442,000 300,000 742,000
  Colima 120,000 0 120,000
  Chiapas 392,000 589,000 981,000
  Chihuahua 417,000 0 417,000
  Distrito Federal 0 0 0
  Durango 437,000 3,200,000 3,637,000
  Guanajuato 240,000 0 240,000
  Guerrero 854,000 2,151,000 3,005,000
  Hidalgo 1,251,000 345,000 1,596,000
  Jalisco 1,443,000 100,000 1,543,000
  México 3,032,000 1,085,000 4,117,000
  Michoacán 299,000 4,200,000 4,499,000
  Morelos 401,000 3,834,000 4,235,000
  Nayarit 222,000 510,000 732,000
  Nuevo León 748,000 700,000 1,448,000
  Oaxaca 1,936,000 671,000 2,607,000
  Puebla 2,649,000 578,000 3,227,000
  Querétaro 362,000 0 362,000
  Quintana Roo 650,000 1,684,000 2,334,000
  San Luis Potosí 458,000 169,000 627,000
  Sinaloa 3,911,000 0 3,911,000
  Sonora 601,000 0 601,000
  Tabasco 417,000 4,621,000 5,038,000
  Tamaulipas 179,000 0 179,000
  Tlaxcala 1,140,000 0 1,140,000
  Veracruz 444,000 9,004,000 9,448,000
  Yucatán 103,000 239,000 342,000
  Zacatecas 1,659,000 4,000 1,663,000
  Nacional 26,003,000 36,715,000 62,718,000
1994 Aguascalientes 1,477,520 201,480 1,679,000
  Baja California 857,600 0 857,600
  Baja California Sur 231,700 0 231,700
  Campeche 950,550 5,386,450 6,337,000
  Coahuila 690,000 460,000 1,150,000
  Colima 1,168,400 0 1,168,400
  Chiapas 1,796,940 2,196,260 3,993,200
  Chihuahua 1,876,240 469,060 2,345,300
  Distrito Federal 2,125,000 0 2,125,000
  Durango 862,485 4,887,415 5,749,900
  Guanajuato 8,017,040 2,004,260 10,021,300
  Guerrero 2,624,220 6,123,180 8,747,400
  Hidalgo 6,192,000 1,548,000 7,740,000
  Jalisco 19,357,156 1,914,444 21,271,600
  México 16,089,606 4,538,094 20,627,700
  Michoacán 431,340 3,882,060 4,313,400
  Morelos 818,454 5,027,646 5,846,100
  Nayarit 532,840 989,560 1,522,400
  Nuevo León 3,081,540 2,054,360 5,135,900
  Oaxaca 4,343,664 1,225,136 5,568,800
  Puebla 4,333,980 764,820 5,098,800
  Querétaro 2,789,100 309,900 3,099,000
  Quintana Roo 1,828,750 3,396,250 5,225,000
  San Luis Potosí 2,973,516 838,684 3,812,200
  Sinaloa 3,557,340 395,260 3,952,600
  Sonora 2,073,496 180,304 2,253,800
  Tabasco 326,805 1,851,895 2,178,700
  Tamaulipas 3,269,312 284,288 3,553,600
  Tlaxcala 1,050,548 91,352 1,141,900
  Veracruz 1,395,860 12,562,740 13,958,600
  Yucatán 1,973,334 4,006,466 5,979,800
  Zacatecas 2,684,583 629,717 3,314,300
  Nacional 101,780,919 68,219,081 170,000,000
1995 Aguascalientes 1,818,209 191,891 2,010,100
  Baja California 750,000 0 750,000
  Baja California Sur 277,900 0 277,900
  Campeche 508,212 4,072,388 4,580,600
  Coahuila 492,356 757,644 1,250,000
  Colima 1,220,059 3,043,641 4,263,700
  Chiapas 2,351,700 5,767,100 8,118,800
  Chihuahua 8,458,847 1,231,653 9,690,500
  Distrito Federal 1,296,100 0 1,296,100
  Durango 1,636,738 1,981,462 3,618,200
  Guanajuato 5,300,000 1,500,000 6,800,000
  Guerrero 1,846,200 6,200,000 8,046,200
  Hidalgo 2,983,132 4,839,168 7,822,300
  Jalisco 806,727 15,721,473 16,528,200
  México 6,323,000 18,099,000 24,422,000
  Michoacán 3,582,156 37,528,544 41,110,700
  Morelos 1,856,700 4,161,200 6,017,900
  Nayarit 1,054,564 1,720,636 2,775,200
  Nuevo León 3,055,847 1,867,153 4,923,000
  Oaxaca 1,013,466 2,502,634 3,516,100
  Puebla 603,089 4,354,211 4,957,300
  Querétaro 2,039,852 2,278,648 4,318,500
  Quintana Roo 547,083 3,770,317 4,317,400
  San Luis Potosí 508,017 1,015,583 1,523,600
  Sinaloa 2,401,000 128,000 2,529,000
  Sonora 1,719,000 0 1,719,000
  Tabasco 289,019 2,463,181 2,752,200
  Tamaulipas 1,722,317 951,983 2,674,300
  Tlaxcala 995,270 2,354,930 3,350,200
  Veracruz 1,673,500 14,599,500 16,273,000
  Yucatán 3,073,200 2,912,000 5,985,200
  Zacatecas 1,073,000 1,704,000 2,777,000
  Nacional 63,276,260 147,717,940 210,994,200
1996 Aguascalientes 1,327,923 740,904 2,068,827
  Baja California 711,588 228,898 940,486
  Baja California Sur 145,231 0 145,231
  Campeche 498,323 2,983,341 3,481,664
  Coahuila 392,934 2,859,105 3,252,039
  Colima 500,103 4,999,897 5,500,000
  Chiapas 1,397,000 9,646,700 11,043,700
  Chihuahua 2,233,921 4,508,675 6,742,596
  Distrito Federal 7,856,547 3,774,866 11,631,413
  Durango 1,881,274 3,552,501 5,433,775
  Guanajuato 4,368,335 2,800,000 7,168,335
  Guerrero 5,106,404 8,433,040 13,539,444
  Hidalgo 567,000 6,133,400 6,700,400
  Jalisco 3,967,865 16,032,135 20,000,000
  México 5,408,000 30,688,201 36,096,201
  Michoacán 34,580,000 3,420,000 38,000,000
  Morelos 528,300 3,755,500 4,283,800
  Nayarit 2,081,000 1,390,000 3,471,000
  Nuevo León 1,776,762 3,274,888 5,051,650
  Oaxaca 448,862 11,162,256 11,611,118
  Puebla 1,599,195 8,374,514 9,973,709
  Querétaro 1,176,000 4,424,000 5,600,000
  Quintana Roo 1,284,500 3,044,500 4,329,000
  San Luis Potosí 574,198 925,802 1,500,000
  Sinaloa 1,901,141 705,000 2,606,141
  Sonora 325,765 1,800,000 2,125,765
  Tabasco 581,400 4,543,400 5,124,800
  Tamaulipas 477,984 2,956,102 3,434,086
  Tlaxcala 624,800 3,183,008 3,807,808
  Veracruz 1,991,435 19,787,103 21,778,538
  Yucatán 1,817,900 5,296,314 7,114,214
  Zacatecas 519,743 10,565,348 11,085,091
  Nacional 88,651,433 185,989,398 274,640,831
1997 Aguascalientes 400,239 1,500,000 1,900,239
  Baja California 641,084 300,000 941,084
  Baja California Sur 205,641 0 205,641
  Campeche 307,557 4,000,000 4,307,557
  Coahuila 700,816 4,500,000 5,200,816
  Colima 1,792,627 4,000,000 5,792,627
  Chiapas 1,400,000 12,600,000 14,000,000
  Chihuahua 900,000 3,000,000 3,900,000
  Distrito Federal 2,139,171 2,139,171 4,278,342
  Durango 75,400 7,000,000 7,075,400
  Guanajuato 448,102 14,000,000 14,448,102
  Guerrero 4,191,832 20,000,000 24,191,832
  Hidalgo 683,600 15,000,000 15,683,600
  Jalisco 1,371,000 25,000,000 26,371,000
  México 4,276,644 35,523,356 39,800,000
  Michoacán 893,275 39,106,725 40,000,000
  Morelos 760,000 10,000,000 10,760,000
  Nayarit 0 4,000,000 4,000,000
  Nuevo León 2,000 4,000,000 4,002,000
  Oaxaca 269,984 9,000,000 9,269,984
  Puebla 682,086 10,717,914 11,400,000
  Querétaro 88,975 4,000,000 4,088,975
  Quintana Roo 480,000 3,500,000 3,980,000
  San Luis Potosí 300,599 3,500,000 3,800,599
  Sinaloa 555,000 2,000,000 2,555,000
  Sonora 438,943 2,001,038 2,439,981
  Tabasco 0 4,000,000 4,000,000
  Tamaulipas 97,098 4,100,000 4,197,098
  Tlaxcala 3,917,893 1,679,097 5,596,990
  Veracruz 5,342,180 21,368,720 26,710,900
  Yucatán 1,400,600 9,000,000 10,400,600
  Zacatecas 231,241 9,000,000 9,231,241
  Nacional 34,993,587 289,536,021 324,529,608
1998 Aguascalientes 451,883 3,295,683 3,747,566
  Baja California 305,485 107,000 412,485
  Baja California Sur 253,904 35,653 289,557
  Campeche 264,276 5,786,095 6,050,371
  Coahuila 619,187 2,198,772 2,817,959
  Colima 98,186 3,324,951 3,423,137
  Chiapas 430,910 6,735,636 7,166,546
  Chihuahua 333,887 4,433,294 4,767,181
  Distrito Federal 3,072,000 9,886,000 12,958,000
  Durango 1,334,061 3,382,350 4,716,411
  Guanajuato 3,882,615 6,849,917 10,732,532
  Guerrero 104,400 20,055,390 20,159,790
  Hidalgo 88,385 2,276,136 2,364,521
  Jalisco 1,560,000 23,836,065 25,396,065
  México 3,840,000 40,047,000 43,887,000
  Michoacán 361,258 30,068,094 30,429,352
  Morelos 1,260,226 7,497,971 8,758,197
  Nayarit 263,297 3,439,588 3,702,885
  Nuevo León 383,709 1,062,795 1,446,504
  Oaxaca 238,285 4,157,527 4,395,812
  Puebla 1,398,714 12,117,457 13,516,171
  Querétaro 527,008 4,776,733 5,303,741
  Quintana Roo 747,000 7,267,045 8,014,045
  San Luis Potosí 17,950 2,540,035 2,557,985
  Sinaloa 1,705,192 592,112 2,297,304
  Sonora 845,586 494,050 1,339,636
  Tabasco 85,250 1,663,456 1,748,706
  Tamaulipas 2,198,019 1,525,218 3,723,237
  Tlaxcala 948,901 4,365,919 5,314,820
  Veracruz 1,625,119 35,064,523 36,689,642
  Yucatán 26,950 6,815,246 6,842,196
  Zacatecas 1,217,972 1,987,817 3,205,789
  Nacional 30,489,615 257,685,528 288,175,143
1999 Aguascalientes 464,448 3,089,563 3,554,011
  Baja California 478,625 521,132 999,757
  Baja California Sur 225,085 95,623 320,708
  Campeche 333,621 7,519,863 7,853,484
  Coahuila 320,775 2,735,513 3,056,288
  Colima 183,052 2,935,271 3,118,323
  Chiapas 622,496 18,333,587 18,956,083
  Chihuahua 3,199,373 4,510,823 7,710,196
  Distrito Federal 2,930,590 15,874,149 18,804,739
  Durango 2,279,920 7,373,877 9,653,797
  Guanajuato 806,304 10,982,763 11,789,067
  Guerrero 1,000,581 12,077,259 13,077,840
  Hidalgo 485,546 2,826,347 3,311,893
  Jalisco 0 18,159,000 18,159,000
  México 3,253,000 32,800,000 36,053,000
  Michoacán 2,397,384 28,323,261 30,720,645
  Morelos 1,362,299 5,836,537 7,198,836
  Nayarit 69,969 892,036 962,005
  Nuevo León 146,654 1,043,299 1,189,953
  Oaxaca 716,584 7,280,991 7,997,575
  Puebla 1,769,517 14,271,420 16,040,937
  Querétaro 331,761 5,038,415 5,370,176
  Quintana Roo 405,900 4,475,939 4,881,839
  San Luis Potosí 186,964 3,386,527 3,573,491
  Sinaloa 1,855,280 931,921 2,787,201
  Sonora 569,581 1,400,049 1,969,630
  Tabasco 812,474 1,768,030 2,580,504
  Tamaulipas 2,163,708 3,082,219 5,245,927
  Tlaxcala 1,001,201 4,211,764 5,212,965
  Veracruz 5,261,724 19,269,093 24,530,817
  Yucatán 841,617 6,289,176 7,130,793
  Zacatecas 892,588 1,965,374 2,857,962
  Nacional 37,368,621 249,300,821 286,669,442
2000 Aguascalientes 424,287 1,928,347 2,352,634
  Baja California 0 384,138 384,138
  Baja California Sur 160,200 201,897 362,097
  Campeche 239,929 5,959,078 6,199,007
  Coahuila 407,855 10,040,415 10,448,270
  Colima 42,992 2,607,522 2,650,514
  Chiapas 128,593 27,162,102 27,290,695
  Chihuahua 3,040,938 1,993,409 5,034,347
  Distrito Federal 3,134,708 20,069,849 23,204,557
  Durango 941,460 6,963,453 7,904,913
  Guanajuato 98,566 8,312,288 8,410,854
  Guerrero 816,458 9,750,570 10,567,028
  Hidalgo 158,520 3,892,245 4,050,765
  Jalisco 0 21,864,519 21,864,519
  México 3,594,000 32,568,000 36,162,000
  Michoacán 995,321 25,958,158 26,953,479
  Morelos 1,091,273 7,282,336 8,373,609
  Nayarit 320,574 3,853,547 4,174,121
  Nuevo León 177,647 979,310 1,156,957
  Oaxaca 189,700 9,546,951 9,736,651
  Puebla 1,358,861 9,261,053 10,619,914
  Querétaro 201,300 3,880,246 4,081,546
  Quintana Roo 298,790 2,423,631 2,722,421
  San Luis Potosí 48,093 8,480,618 8,528,711
  Sinaloa 294,300 1,284,082 1,578,382
  Sonora 97,581 916,819 1,014,400
  Tabasco 14,241 3,230,752 3,244,993
  Tamaulipas 4,613,900 10,975,124 15,589,024
  Tlaxcala 0 2,995,762 2,995,762
  Veracruz 2,494,217 18,551,967 21,046,184
  Yucatán 518,141 4,862,881 5,381,022
  Zacatecas 1,077,423 2,684,300 3,761,723
  Nacional 26,979,868 270,865,369 297,845,237
2001 Aguascalientes 373,097 1,602,076 1,975,173
  Baja California 50,898 258,301 309,199
  Baja California Sur 176,718 83,482 260,200
  Campeche 68,451 7,302,071 7,370,522
  Coahuila 193,603 3,083,817 3,277,420
  Colima 0 3,292,949 3,292,949
  Chiapas 16,000 5,911,999 5,927,999
  Chihuahua 1,166,380 3,312,936 4,479,316
  Distrito Federal 988,265 9,277,454 10,265,719
  Durango 2,073,936 7,804,913 9,878,849
  Guanajuato 251,687 1,749,326 2,001,013
  Guerrero 10,000 10,224,889 10,234,889
  Hidalgo 8,174 3,210,818 3,218,992
  Jalisco 0 16,196,170 16,196,170
  México 2,378,000 27,920,000 30,298,000
  Michoacán 1,000,632 25,395,543 26,396,175
  Morelos 1,274,168 6,025,832 7,300,000
  Nayarit 381,664 3,877,410 4,259,074
  Nuevo León 225,440 946,366 1,171,806
  Oaxaca 33,500 9,579,323 9,612,823
  Puebla 753,254 9,261,415 10,014,669
  Querétaro 145,000 2,024,270 2,169,270
  Quintana Roo 1,000 2,260,994 2,261,994
  San Luis Potosí 75,781 6,383,738 6,459,519
  Sinaloa 782,005 2,330,120 3,112,125
  Sonora 82,383 331,484 413,867
  Tabasco 16,910 1,928,324 1,945,234
  Tamaulipas 225,588 6,208,718 6,434,306
  Tlaxcala 1,099,451 1,464,875 2,564,326
  Veracruz 544,690 17,122,980 17,667,670
  Yucatán 201,109 4,193,513 4,394,622
  Zacatecas 1,160,672 1,888,209 3,048,881
  Nacional 15,758,456 202,454,315 218,212,771
2002 Aguascalientes 45,450 2,080,162 2,125,612
  Baja California 349,000 677,049 1,026,049
  Baja California Sur 22,641 294,343 316,984
  Campeche 69,490 4,960,379 5,029,869
  Coahuila 0 15,210,225 15,210,225
  Colima 20,000 3,483,914 3,503,914
  Chiapas 40,625 6,377,456 6,418,081
  Chihuahua 0 5,740,000 5,740,000
  Distrito Federal 0 10,858,793 10,858,793
  Durango 493,166 8,997,606 9,490,772
  Guanajuato 303,300 3,737,785 4,041,085
  Guerrero 10,000 11,346,675 11,356,675
  Hidalgo 5,000 5,185,175 5,190,175
  Jalisco 348,083 19,292,007 19,640,090
  México 712,191 25,490,938 26,203,129
  Michoacán 78,070 23,419,645 23,497,715
  Morelos 12,150 5,827,234 5,839,384
  Nayarit 197,780 3,969,083 4,166,863
  Nuevo León 0 997,700 997,700
  Oaxaca 1,781 7,192,365 7,194,146
  Puebla 356,689 18,337,756 18,694,445
  Querétaro 321,200 4,623,800 4,945,000
  Quintana Roo 0 3,063,847 3,063,847
  San Luis Potosí 0 17,305,700 17,305,700
  Sinaloa 40,000 3,064,500 3,104,500
  Sonora 0 811,070 811,070
  Tabasco 0 2,460,680 2,460,680
  Tamaulipas 286,729 6,457,872 6,744,601
  Tlaxcala 0 1,270,000 1,270,000
  Veracruz 238,240 24,461,760 24,700,000
  Yucatán 272,795 3,040,972 3,313,767
  Zacatecas 3,800 3,584,964 3,588,764
  Nacional 4,228,180 253,621,455 257,849,635
2003 Aguascalientes 48,750 2,221,298 2,270,048
  Baja California 95,025 667,544 762,569
  Baja California Sur 79,881 160,771 240,652
  Campeche 197,436 3,205,346 3,402,782
  Coahuila 163,852 5,237,561 5,401,413
  Colima 291,852 2,591,897 2,883,749
  Chiapas 243,434 7,310,649 7,554,083
  Chihuahua 780,933 5,265,212 6,046,145
  Distrito Federal 37,484 8,002,673 8,040,157
  Durango 190,623 5,398,591 5,589,214
  Guanajuato 145,812 4,131,014 4,276,826
  Guerrero 23,250 7,951,384 7,974,634
  Hidalgo 7,000 5,232,115 5,239,115
  Jalisco 398,143 15,256,644 15,654,787
  México 3,178,198 17,493,907 20,672,105
  Michoacán 0 15,414,776 15,414,776
  Morelos 3,000 5,256,076 5,259,076
  Nayarit 7,668 6,058,175 6,065,843
  Nuevo León 21,724 2,414,323 2,436,047
  Oaxaca 37,405 5,261,030 5,298,435
  Puebla 408,906 12,158,699 12,567,605
  Querétaro 0 2,880,411 2,880,411
  Quintana Roo 0 2,553,747 2,553,747
  San Luis Potosí 0 5,077,864 5,077,864
  Sinaloa 0 4,332,800 4,332,800
  Sonora 2,000 2,227,314 2,229,314
  Tabasco 0 3,230,100 3,230,100
  Tamaulipas 107,763 5,299,237 5,407,000
  Tlaxcala 17,750 800,680 818,430
  Veracruz 216,208 26,353,562 26,569,770
  Yucatán 39,447 11,556,153 11,595,600
  Zacatecas 0 2,167,265 2,167,265
  Nacional 6,743,544 203,168,818 209,912,362
2004 Aguascalientes 0 2,186,000 2,186,000
  Baja California 23,950 1,039,025 1,062,975
  Baja California Sur 5,000 212,000 217,000
  Campeche 31,181 2,520,390 2,551,571
  Coahuila 0 19,603,669 19,603,669
  Colima 16,940 4,825,222 4,842,162
  Chiapas 0 6,919,388 6,919,388
  Chihuahua 328,811 4,895,189 5,224,000
  Distrito Federal 0 8,011,459 8,011,459
  Durango 117,800 5,342,847 5,460,647
  Guanajuato 19,800 4,576,476 4,596,276
  Guerrero 0 6,354,975 6,354,975
  Hidalgo 10,000 5,966,400 5,976,400
  Jalisco 2,297,785 14,472,215 16,770,000
  México 2,430,310 18,861,690 21,292,000
  Michoacán 0 14,731,405 14,731,405
  Morelos 11,500 2,210,010 2,221,510
  Nayarit 0 2,545,000 2,545,000
  Nuevo León 0 2,974,320 2,974,320
  Oaxaca 0 2,841,700 2,841,700
  Puebla 214,686 7,852,546 8,067,232
  Querétaro 0 4,228,339 4,228,339
  Quintana Roo 334,000 2,213,500 2,547,500
  San Luis Potosí 99,880 9,576,785 9,676,665
  Sinaloa 39,787 3,049,933 3,089,720
  Sonora 10,725 2,198,699 2,209,424
  Tabasco 0 1,736,034 1,736,034
  Tamaulipas 200,323 2,238,551 2,438,874
  Tlaxcala 4,000 1,467,636 1,471,636
  Veracruz 252,613 23,935,594 24,188,207
  Yucatán 1,158,950 2,058,125 3,217,075
  Zacatecas 423,831 2,686,758 3,110,589
  Nacional 8,031,872 194,331,880 202,363,752


Número de árboles utilizados para reforestación La información para esta variable ya no se desagrega en estas categorías por lo que el último año de actualización es 2004.



Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal, Coordinación General de Producción y Productividad. Abril 2004